NEC Storage M110
- 概述
- 产品规格
M110 3.5寸硬盘机型参数
型号名称 | M110 3.5" 硬盘机型 | ||
---|---|---|---|
机箱结构 | 最大9个3.5"和2.5"磁盘扩展柜能够连接到磁盘阵列控制器上,但是需要同时满足硬盘插槽数不得超过120。 机箱中硬盘插槽: 磁盘阵列控制器(3.5"):12 磁盘扩展柜(3.5"):12 磁盘扩展柜(2.5"):24 | ||
主机接口 | FC(8Gbps 或 16Gbps), iSCSI(1Gbps 或 10Gbps), SAS(12Gbps) | ||
最大主机接口数量 | 双控制器机型: FC: 8, SAS:8, iSCSI:8, FCx4+iSCSI(10G)x4 单控制器机型: FC: 4, SAS:4, iSCSI:4,FCx2+iSCSI(10G)x2 | ||
缓存 | 容量 | 双控制器机型: 16GB 单控制器机型: 8GB | |
备份方式 | 保存至闪存 | ||
RAID级别 | RAID-0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM | ||
驱动器 | 接口 | SAS 3.0(12Gbps) | |
类型 / 容量 / 转速 | SAS硬盘 | - | |
NLSAS硬盘 | 3.5" 2TB,4TB(7,200rpm) | ||
SAS SSD | 3.5" 200GB,400GB,1.6TB | ||
加密SAS 硬盘/NLSAS 硬盘 | 3.5" 4TB(7,200rpm) | ||
最大存储容量 (*1) | SAS硬盘 | - | |
NLSAS硬盘 | 379.1TB | ||
SAS SSD | 13.2TB | ||
加密SAS硬盘/NLSAS 硬盘 | 379.1TB | ||
最大驱动器数量 (*2) | 3 - 120 | ||
支持的OS (*3) | Windows, Linux, VMware | ||
机箱尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) | 磁盘阵列控制器 | 482.0 x 556.0 x 87.4 mm (2U, 不带前面板) 482.0 x 566.0 x 87.4 mm (2U, 带前面板) | |
磁盘扩展柜 | 482.0 x 548.5 x 87.4 mm (2U, 不带前面板) 482.0 x 558.5 x 87.4 mm (2U, 带前面板) | ||
重量 | 磁盘阵列控制器 | 少于33kg | |
磁盘扩展柜 | 少于29kg | ||
输入电压 | AC100 - 240V 单相 50/60Hz | ||
能耗(最大 / @25 deg.C) | 磁盘阵列控制器 (*4) | SAS硬盘 | - |
Nearline SAS 硬盘 | 465W / 370W | ||
磁盘扩展柜 | SAS硬盘 | - | |
Nearline SAS 硬盘 | 295W / 230W | ||
温度 | 运行时: 5 - 40 摄氏度 (41 - 104 华氏度) 非运行时: -10 - 60 摄氏度 (14 - 140 华氏度) | ||
相对湿度 | 运行时: 10 - 80%RH 非运行时: 5 - 80%RH |
- *1:以 "1GB=1,024^3B","1TB=1,024^4B"为基准计算出的数值。
- *2:最大能够安装12个 SSD硬盘。
- *3:当连接磁盘阵列时,可能对OS有一些限制,具体信息,请随时联系NEC。
- *4:主机接口是iSCSI.
M110 2.5寸硬盘机型参数
型号名称 | M110 2.5" 硬盘机型 | ||
---|---|---|---|
机箱结构 | 最大9个3.5"和2.5"磁盘扩展柜可以连接到磁盘阵列控制器,但是需要同时满足硬盘槽位数量不超过120个。 机箱中硬盘插槽: 磁盘阵列控制器(2.5"):24 磁盘阵列控制器(2.5"):24 磁盘扩展柜(3.5"):12 | ||
主机接口 | FC(8Gbps 或 16Gbps), iSCSI(1Gbps 或 10Gbps), SAS(12Gbps) | ||
最大主机接口数量 | 双控制器机型: FC:8, SAS:8, iSCSI:8,FCx4+iSCSI(10G)x4 单控制器型号: FC:4, SAS:4, iSCSI:4,FCx2+iSCSI(10G)x2 | ||
缓存 | 容量 | 双控制器型号: 16GB 单控制器型号: 8GB | |
备份方式 | 保存至闪存 | ||
RAID级别 | RAID-0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM | ||
驱动器 | 接口 | SAS 3.0(12Gbps) | |
类型 / 容量 / 转速 | SAS硬盘 | 2.5" 600GB,1.2TB(10,000rpm) / 300GB,600GB(15,000rpm) | |
Nearline SAS硬盘 | - | ||
SAS SSD | 2.5" 200GB,400GB,1.6TB | ||
加密 SAS 硬盘 | 2.5" 600GB(10,000rpm/15,000rpm) | ||
最大存储容量 (*1) | SAS硬盘 | 113.2TB | |
Nearline SAS 硬盘 | - | ||
SAS SSD | 13.2TB | ||
加密 SAS 硬盘 | 55.6TB | ||
最大驱动器数量 (*2) | 3 - 120 | ||
支持的 OS (*3) | Windows, Linux, VMware | ||
机箱尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) | 磁盘阵列控制器 | 482.0 x 556.0 x 87.4 mm (2U, 不带前面板) 482.0 x 566.0 x 87.4 mm (2U, 带前面板) | |
磁盘扩展柜 | 482.0 x 548.5 x 87.4 mm (2U, 不带前面板) 482.0 x 558.5 x 87.4 mm (2U, 带前面板) | ||
重量 | 磁盘阵列控制器 | 少于29kg | |
磁盘扩展柜 | 少于26kg | ||
输入电压 | AC100 - 240V 单相 50/60Hz | ||
能耗(最大/ @25 deg.C) | 磁盘阵列控制器 (*4) | SAS 硬盘 | 520W / 425W |
Nearline SAS 硬盘 | - | ||
磁盘扩展柜 | SAS 硬盘 | 350W / 285W | |
Nearline SAS硬盘 | - | ||
温度 | 运行时: 5 - 40 摄氏度 (41 - 104 华氏度) 非运行时: -10 - 60 摄氏度 (14 - 140 华氏度) | ||
相对湿度 | 运行时: 10 - 80%RH 非运行时: 5 - 80%RH |
- *1:以1GB=1,000,000,000B、1TB=1,000GB、1PB=1,000TB为标准计算得出的数值.
- *2:最大能够安装 12 SSD 硬盘。
- *3:当连接磁盘阵列时,可能对OS有一些限制,具体信息,请随时联系NEC。
- *4:主机接口为 iSCSI。